Дезинфекционная служба в районе станции метро Электрозаводская от специалистов

Примерные цены на ремонт стиральных машин в районе станции метро Электрозаводская

Вызвать инженера сервисного центра можно за пару минут. Для этого воспользуйтесь специальной формой на сайте или обратитесь к операторам по телефону. Назовите оператору симптомы поломки, модель и год выпуска машинки. Тогда мастер сразу возьмет запчасти, которые могут пригодиться для восстановления агрегата.

 

Причина неисправности Время ремонта (мин) Гарантия (дней) Цена (от) руб
Электронный модуль вышел из строя 90 180 1170
Поврежден шнур питания 30 360 780
Неисправность электропроводки 60 290 1170
Не срабатывает кнопка запуска 40 200 980
Не работает кнопка запуска 20 180 1170
Неисправность электропроводки 30 360 780
Поврежден дверной замок 60 290 1170
Сломана дверная ручка 40 200 980
Электронный модуль вышел из строя 90 180 1170
Засорение системы водоснабжения 30 360 780
Дефектный клапан впуска воды 60 290 1170
Дверной замок не работает 40 200 980
Неисправен сливной насос 90 180 1170
Наличие эффекта сифона 30 360 780
Засорение датчика уровня воды 60 290 1170
Датчик уровня воды не работает 40 200 980
Электронный модуль вышел из строя 90 180 1170
Неисправен сливной насос 30 360 780
Засорение датчика уровня воды 60 290 1170
Датчик уровня воды не работает 40 200 980
Поломка нагревателя (ТЭН) 90 180 1170
Датчик температуры воды не работает 30 360 780
Неисправность электропроводки 60 290 1170
Электронный модуль вышел из строя 40 200 980
Изношенный приводной ремень 20 180 1170
Засорение дренажной системы 30 360 780
Неисправен дренажный насос 60 290 1170
Вышел из строя электродвигатель 40 200 980
Электронный модуль вышел из строя 90 180 1170
Поврежден заправочный или сливной шланг 30 360 780
Повредилась манжета люка 60 290 1170
Пониженное давление подачи порошка 40 200 980
Внутренние патрубки повредились 90 180 1170
Неисправен дверной замок 30 360 780
Сломана дверная ручка 60 290 1170
Вышел из строя электронный модуль 40 200 980
Засорение камеры слива 90 180 1170
Износ сальника подшипника 30 360 780
Сломан сливной насос 60 290 1170
Перелом шкива, крестовины 40 200 980
Износ сальника подшипника 30 360 780
Сломан сливной насос 60 290 1170
Перелом шкива, крестовины 40 200 980
Износились амортизаторы 30 360 780
Посторонние предметы в баке 60 290 1170
Неисправность двигателя 40 200 980
Ослабление крепления противовеса 30 360 780
В разъеме отсутствуют контакты 60 290 1170
Медленное набирание воды 40 200 980
Изношенный приводной ремень 20 180 1170
Засорение дренажной системы 30 360 780
Неисправен дренажный насос 60 290 1170
Вышел из строя электродвигатель 40 200 980
Электронный модуль вышел из строя 90 180 1170
Поврежден заправочный или сливной шланг 30 360 780
Повредилась манжета люка 60 290 1170
Пониженное давление подачи порошка 40 200 980
Внутренние патрубки повредились 90 180 1170
Неисправен дверной замок 30 360 780
Сломана дверная ручка 60 290 1170
Вышел из строя электронный модуль 40 200 980
Засорение камеры слива 90 180 1170
Износ сальника подшипника 30 360 780
Сломан сливной насос 60 290 1170
Перелом шкива, крестовины 40 200 980
Износ сальника подшипника 30 360 780
Износились амортизаторы 60 290 1170
Посторонние предметы в баке 40 200 980
Неисправность двигателя 30 360 780
Ослабление крепления противовеса 60 290 1170
В разъеме отсутствуют контакты 40 200 980
Медленное набирание воды 30 360 780
Медленно сливается вода 60 290 1170
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 40 200 980
Неисправность электронного модуля 40 200 980
Неисправность амортизаторов бака 40 200 980
Неверная установка машины 40 200 980
Наличие эффекта сифона 40 200 980
Неисправность клапана наполнения водой 40 200 980
Неверная установка машины 40 200 980
Засорение дренажной системы 40 200 980
Неисправен дренажный насос 40 200 980
Засорение системы наполнения водой 40 200 980
Вышел из строя электродвигатель 40 200 980
Износ приводного ремня барабана 40 200 980
Утечка тока по корпусу 40 200 980
Неисправность модуля управления 40 200 980
Нарушение работы электропроводки 40 200 980
Вышел из строя электродвигатель 40 200 980
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 40 200 980
Засор в системе подачи воды, низкое давление 40 200 980
Не рабочий клапан подачи воды 40 200 980
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 40 200 980